Valeurs nutritionnelles
Pour une portion de 50 g de poudre (1 mesure) · Fruit Punch
| Créatine monohydrate | 5 g |
|---|---|
| Énergie | 150 kcal |
| Glucides | 38 g |
| dont sucres | 14 g |
| dont sucres ajoutés | 14 g |
| Fibres | 2 g |
| Vitamine C | 125 mg |
| Vitamine B6 | 5,3 mg |
| Vitamine B12 | 0,2 µg |
| Magnésium | 30 mg |
| Sodium | 45 mg |
| Potassium | 30 mg |
| Taurine | 1 g |
| L-alanine | 500 mg |
| L-leucine | 500 mg |
| L-valine | 250 mg |
| L-isoleucine | 250 mg |
| Acide alpha-lipoïque | 100 mg |
| Phosphate dipotassique | 55 mg |
Fabriqué dans une installation traitant notamment lait, œuf, blé, soja, fruits à coque, arachides, poisson et crustacés.

















