Valeurs nutritionnelles
Pour une portion de 2 gummies
Valeurs retranscrites de l’étiquette présentée dans la galerie du produit, formule à 5 000 µg de biotine.
| Biotine | 5 000 µg |
|---|---|
| Énergie | 15 kcal |
| Sucres | 2 g |
| Glucides | 4 g |
| dont sucres ajoutés | 2 g |
| Vitamine A | 630 µg RAE |
| Vitamine C | 20 mg |
| Vitamine D | 20 µg |
| Vitamine E | 7,4 mg |
| Vitamine B6 | 2 mg |
| Folates | 442 µg DFE |
| Vitamine B12 | 6 µg |
| Acide pantothénique (B5) | 5,2 mg |
| Calcium | 164 mg |
| Iode | 42 µg |
| Zinc | 2,7 mg |
| Sodium | 10 mg |
| Inositol | 40 µg |


















