Valeurs nutritionnelles
Pour une portion de 1 mesure
Formule fabricant à 350 mg de caféine par mesure. Réservé aux adultes ; déconseillé aux femmes enceintes ou allaitantes. La masse de la mesure peut varier selon la saveur.
| L-citrulline | 2 000 mg |
|---|---|
| Bêta-alanine | 2 000 mg |
| Caféine anhydre | 350 mg |
| Taurine | 1 000 mg |
| L-leucine | 750 mg |
| Bétaïne anhydre | 600 mg |
| L-tyrosine | 500 mg |
| Extrait de feuille d’olivier | 5 mg |
| Vitamine B6 | 0,5 mg |
| Folates | 425 µg DFE |
| dont acide folique | 255 µg |
| Vitamine B12 | 8 µg |
Équipements également utilisés pour arachides, fruits à coque, lait, œuf, blé, crustacés, poisson et soja.








