Valeurs nutritionnelles
Pour une portion de 30,4 g de poudre (environ 1 mesure) · Double Rich Chocolate
Référence de l’étiquette Double Rich Chocolate présentée dans cette fiche. Ces valeurs ne s’appliquent pas automatiquement aux saveurs Fraise et Fraise banane.
| Protéines | 24 g |
|---|---|
| Énergie | 120 kcal |
| Glucides | 3 g |
| dont sucres | 1 g |
| Matières grasses | 1,5 g |
| dont acides gras saturés | 1 g |
| Fibres | < 1 g |
| Cholestérol | 55 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Calcium | 130 mg |
| Fer | 0,7 mg |
| Potassium | 200 mg |
Contient du lait et du soja.


















