Valeurs nutritionnelles
Pour une portion de 37 g de poudre (1 mesure) · Triple Chocolate
Référence nutritionnelle pour le compartiment Triple Chocolate du format Dual Chamber. Les valeurs de Cookies & Cream peuvent différer ; ce tableau ne représente pas un mélange des deux saveurs.
| Protéines | 22 g |
|---|---|
| Énergie | 150 kcal / 628 kJ |
| Glucides | 8 g |
| dont sucres | 3 g |
| dont sucres ajoutés | 0 g |
| Matières grasses | 2,5 g |
| dont acides gras saturés | 1,5 g |
| Fibres | 1 g |
| Cholestérol | 75 mg |
| Sodium | 130 mg |
| Calcium | 160 mg |
| Fer | 0,6 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Vitamine D | 0 µg |
Contient du lait, du soja et de la noix de coco.

















